一般の皆様へ
会員の皆様へ
財団法人 老年病研究所(リハビリテーション部署:リハビリテーション)
病院, 診療所, 訪問看護ステーション, 訪問リハビリテーション, 介護保険事業所, 通所介護(デイサービス), 通所リハビリテーション(デイケア), 介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア), 介護老人保健施設
中毛ブロック, 前橋市
脳外科・神経内科・整形外科領域の障害を中心に、急性期から回復期、慢性期、維持期までのリハビリテーションに幅広く対応します。
また群馬県からの委嘱により、前橋地域リハビリテーション広域支援センターとして地域リハビリテーションの普及と啓発に貢献しています。
施設概要 |
所在地 | 〒371-0847 前橋市大友町3-26-8 TEL027-253-4061(部署直通) FAX027-252-7575 |
地図をクリックすると拡大します |
|
reha@ronenbyo.or.jp(部署直通) | |||
ホームページ | http://www.ronenbyo.or.jp ←リンクしています。 |
||
交通案内 | 新前橋駅から: 新前橋駅西口よりバス乗車5分 群馬中央バス「老年病研究所前」バス停降りてすぐ 前橋駅から: 前橋駅北口バス乗り場 日本中央バス ・5番乗り場より,「吉岡町行き」乗車15分「老研附属病院」バス停降りてすぐ ・6番乗り場より,「新前橋駅西口行き」乗車15分「老研附属病院」バス停降りてすぐ |
||
開設 | 月〜土 8:30〜17:00 |
施設詳細 |
ベッド数 | 病院入院:227/253:実数/枠数 介護老人保健施設入所:98/100:実数/枠数 |
|
外来数 | 病院外来:350/制限無:実数/枠数 | |
回復期リハビリテーション病棟 | あり 50/52:実数/枠数 |
|
医療保険適用療養型病床群 | あり 57/58:実数/枠数 |
|
訪問看護ステーションにおける理学療法士の派遣 | あり 利用数 8/制限無:実数/枠数 |
|
医療保険適用訪問リハビリテーション | あり 利用数 1/制限無:実数/枠数 |
|
介護保険適用訪問リハビリテーション | あり 利用数 2/制限無:実数/枠数 |
|
認知症専門棟 | あり 49/50:実数/枠数 |
|
短期入所(ショートステイ) | あり 5/5:実数/枠数 |
|
通所介護(デイサービス) | あり 利用時間 9:00〜16:00 利用数 23/30:実数/枠数 利用の多い年齢帯 80〜85歳 |
|
通所リハビリテーション(デイケア) | あり 利用時間 8:30〜17:00 利用数 40/60:実数/枠数 利用の多い年齢帯 70〜90歳 |
|
介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア) | あり 利用数 30/制限無:実数/枠数 |
リハビリテーションについて |
実施内容とスタッフ数 | 理学療法:理学療法士18名 作業療法:作業療法士20名 言語聴覚療法:言語聴覚士9名 |
|
リハビリテーションを受けている方のリハビリテーションを受ける主たる原因となった病気 | 脳梗塞や脳出血などの脳の病気 脊髄損傷や脊髄炎などの背骨の病気 骨折や変形性関節症などの骨・関節の病気 神経や筋肉の病気 認知症 頭部外傷 |
|
一般の方からの問い合わせ方法と連絡先 | 電話:027-253-4061(リハビリテーション直通) FAX :027-252-7575(病院代表) |
|
他施設・関係職種からの問い合わせ方法と連絡先 | 電話:027-253-4061(リハビリテーション直通) FAX :027-252-7575(病院代表) |
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1371
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1372
リハマップ調査票記入年月日: 平成20年9月10日