一般の皆様へ
会員の皆様へ
医療法人菊栄会 渋川中央病院(リハビリテーション部署:リハビリテーション科)
病気・ケガなどの急性期治療を終えた後の回復期からご自宅へ帰るまでの入院リハビリを充実させており、退院後もデイケア・デイサービス・訪問リハビリで支援していく体制を整えています。
施設概要 |
所在地 | 〒377-0007 渋川市石原303-2 TEL0279-60-6565(施設代表) FAX0279-60-6566 |
地図をクリックすると拡大します |
|
sibuchu-reha@ag.wakwak.com(施設代表) | |||
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/kikuei/pc/ ←リンクしています。 |
||
交通案内 | 渋川駅より徒歩5分 | ||
開設 | 月〜土 9:00〜17:00 |
施設詳細 |
入院ベッド数 | 128/153:実数/枠数 | |
外来数 | 119/日 | |
医療保険適用療養型病床群 | あり 47/50:実数/枠数 |
|
医療保険適用訪問リハビリテーション | あり 0/5:実数/枠数 |
|
介護保険適用訪問リハビリテーション | あり 7/20:実数/枠数 |
|
通所介護(デイサービス) | あり 開設時間 9:30〜16:00 利用数 19/20:実数/枠数 利用の多い年齢帯 75〜90歳 |
|
通所リハビリテーション(デイケア) | あり 開設時間 9:30〜16:00 利用数 15/20:実数/枠数 利用の多い年齢帯 75〜90歳 |
|
介護予防通所リハビリテーション | あり 利用数 4/20:実数/枠数 |
|
居宅介護支援 | あり 利用数 40/70:実数/枠数 |
リハビリテーションについて |
実施内容とスタッフ数 | 理学療法:理学療法士9名 作業療法:作業療法士5名 言語聴覚療法:言語聴覚士1名= |
|
リハビリテーションを受けている方のリハビリテーションを受ける主たる原因となった病気 | 脳梗塞や脳出血などの脳の病気 心臓の病気 脊髄損傷や脊髄炎などの背骨の病気 骨折や変形性関節症などの骨・関節の病気 呼吸器の病気 認知症 糖尿病などの内臓の病気 |
|
一般の方からの問い合わせ方法と連絡先 | TEL0279-60-6565 事務 清水まで | |
他施設・関係職種からの問い合わせ方法と連絡先 | TEL0279-60-6565 リハビリ科 理学療法士丸岡まで |
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1371
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1372
リハマップ調査票記入年月日: 平成20年9月3日