一般の皆様へ
会員の皆様へ
医療法人 原会 介護老人保健施設 まゆ玉
訪問リハビリテーション, 介護保険事業所, 介護予防短期入所療養介護(予防ショートステイ医療), 通所リハビリテーション(デイケア), 介護予防通所リハビリテーション(予防デイケア), 介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア), 介護老人保健施設, 短期入所療養介護(ショートステイ医療)
中毛ブロック, 伊勢崎市
入所・通所・訪問リハビリテーションの多様なサービスを提供しています。
筋力トレーニングではマシーントレーニングも行うことができます。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のスタッフでリハビリテーションを提供しています。
施設概要 |
所在地 | 〒372-0855 伊勢崎市長沼町2664-1 TEL0270-40-3511(施設代表) FAX0270-40-3351 |
地図をクリックすると拡大します |
|
kanri@mayudama.or.jp(施設代表) | |||
ホームページ | http://www.mayudama.or.jp/ ↑リンクしています。 |
||
交通案内 | 伊勢崎駅より、車で20分 ふれあいバス 『長沼5号公園』バス停下車 徒歩約10分 |
||
開設 | 月〜土 8:30〜18:00 |
施設詳細 |
入所ベッド数 | 95/99:実数/枠数 | |
通所数 | 35/40:実数/枠数 | |
介護保険適用訪問リハビリテーション | あり 23/設定無:実数/枠数 |
|
短期入所療養介護(ショートステイ医療) | あり 8/設定無:実数/枠数 |
|
通所リハビリテーション(デイケア) | あり 利用時間 9:00〜16:00 利用者数 35/40:実数・枠数 利用の多い年齢帯 80〜90歳 |
|
介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア) | あり 利用者数 5/設定無:実数/枠数 |
|
介護予防教室(特定高齢者対象) | 13名 |
リハビリテーションについて |
実施内容とスタッフ数 | 理学療法:理学療法士4名 作業療法:作業療法士3名 言語聴覚療法:言語聴覚士1名 |
|
リハビリテーションを受けている方のリハビリテーションを受ける主たる原因となった病気 | 脳梗塞や脳出血などの脳の病気 骨折や変形性関節症などの骨・関節の病気 神経や筋肉の病気 認知症 |
|
一般の方からの問い合わせ方法と連絡先 | ||
他施設・関係職種からの問い合わせ方法と連絡先 | 相談員またはリハビリテーションスタッフへ、電話にて相談可 |
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1371
Warning: preg_replace(): No ending delimiter '^' found in /home/xsklar02/gunma-pt.com/public_html/wp-content/themes/gunma-pt/functions.php on line 1372
リハマップ調査票記入年月日: 平成20年11月4日